Descrição do produto
Aplicação
Indicado para corte de madeira.
Características
Referência | Diâmetro | Furo mm | Dentes | Uso | RPM Máx. | Unid. | Emb. | ||
mm | pol. | ||||||||
861-0509 | G7 | 110 | 4.3/8″ | 20 | 24 | – | 13.800 | 01 | 100 |
861-0510 | G8 | 110 | 4.3/8″ | 20 | 36 | – | 13.800 | 01 | 100 |
861-0511 | G9 | 184 | 7.1/4″ | 20 | 24 | traçador | 8.300 | 01 | 25 |
861-0512 | G10 | 250 | 10″ | 16 | 30 | bancada | 6.000 | 01 | 25 |
861-0513 | G11 | 300 | 12″ | 25,4 | 36 | bancada | 5.000 | 01 | 10 |
861-0514 | G12 | 350 | 14″ | 25,4 | 42 | bancada | 4.300 | 01 | 10 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.