Descrição do produto
Aplicação
Indicado para montagens e fixações de peças onde só há acesso apenas por um lado. Utilizado em diversas segmentos, tais como: eletrodomésticos, estruturas metálicas, esquadrias, brinquedos, instalações industriais, etc.
Características
- Em alumínio
Código | Referência | Medidas | Unidade | Embalagem | |
Dimensão | Comprim. | ||||
861-2365 | 306 | 1/8″ | 6,0 | 1000 | 20000 |
861-2366 | 308 = 435 | 8,0 | 1000 | 20000 | |
861-2367 | 310 = 440 | 10,0 | 1000 | 20000 | |
861-2368 | 312 = 450 | 12,0 | 1000 | 20000 | |
861-2369 | 314 | 14,0 | 1000 | 20000 | |
861-2370 | 316 = 456 | 16,5 | 1000 | 10000 | |
861-43363 | 322 = 485 | 22,0 | 1000 | 10000 | |
861-2372 | 406 | 5/32″ | 6,0 | 1000 | 10000 |
861-2373 | 408 | 8,0 | 1000 | 10000 | |
861-2374 | 410 = 540 | 10,0 | 1000 | 10000 | |
861-2375 | 412 = 550 | 12,0 | 1000 | 10000 | |
861-2376 | 414 = 565 | 14,0 | 500 | 10000 | |
861-2377 | 416 = 565 | 16,5 | 500 | 10000 | |
861-2378 | 422 | 22,0 | 500 | 10000 | |
861-2379 | 508 = 6100 | 3/16″ | 8,0 | 500 | 10000 |
861-2380 | 510 = 640 | 10,0 | 500 | 10000 | |
861-2381 | 512 = 650 | 12,0 | 500 | 5000 | |
861-2382 | 514 | 14,0 | 500 | 5000 | |
861-2383 | 516 = 665 | 16,0 | 500 | 5000 | |
861-43370 | 522 | 22,0 | 500 | 5000 | |
861-2385 | 525 = 6100 | 25,0 | 250 | 5000 | |
861-43387 | 535 | 35,0 | 250 | 2500 | |
861-2387 | 610 | 1/4″ | 10,0 | 250 | 2500 |
861-2388 | 612 | 12,0 | 250 | 2500 | |
861-2389 | 614 | 14,0 | 250 | 2500 | |
861-2390 | 616 | 16,0 | 250 | 2500 | |
861-2391 | 622 | 22,0 | 250 | 2500 | |
861-2392 | 625 | 25,0 | 250 | 2500 | |
861-2394 | 635 | 35,0 | 250 | 2500 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.